POBLACIÓN DE BOLIVIA
Políticamente Bolivia es dividida en nueve departamentos. A continuación nombramos los departamentos, sus capitales y la población de acuerdo a censos de 1992 y del 2001. La extensión de los departamentos es en kilómetros cuadrados.
|
| Departamento | Capital | Extensión | 1992 | 2001 |
| Beni | Trinidad | 213,564 | 276,174 | 362,521 |
| Chuquisaca | Sucre | 51,524 | 453,756 | 531,522 |
| Cochabamba | Cochabamba | 55,631 | 1,110,205 | 1,455,711 |
| La Paz | La Paz | 133,985 | 1,900,786 | 2,350,466 |
| Oruro | Oruro | 53,588 | 340,114 | 391,87 |
| Pando | Cobija | 63,827 | 38,072 | 52,525 |
| Potosí | Potosí | 118,218 | 645,889 | 709,013 |
| Santa Cruz | Santa Cruz | 370,621 | 1,364,389 | 2,029,471 |
| Tarija | Tarija | 37,623 | 291,407 | 391,226 |
BANDERA DE BOLIVIA
Esta son las banderas de los departamentos de Bolivia.
|
| Departamento | Banderas |
| Beni | |
| Chuquisaca | |
| Cochabamba | |
| La Paz | |
| Oruro | |
| Pando | |
| Potosí | |
| Santa Cruz | |
| Tarija | |
